비급여 진료비용 안내
최종 업데이트: 2026년 6월 4일 · 의료법 제45조에 따른 공개
안내 사항
표시된 가격은 의료법 제45조에 따라 공개되는 기준 가격입니다. 환자의 구강 상태, 사용 재료, 술식의 난이도에 따라 실제 청구 금액은 달라질 수 있으며, 정확한 비용은 진단 후 안내드립니다. 모든 가격은 부가세 포함 금액(VAT 포함)입니다.
임플란트
| 항목 | 규격/내용 | 기준 가격(원) |
|---|---|---|
| 임플란트 (1치당) | 픽스쳐 + 어버트먼트 + 보철 | _,___,___ |
| 가상시뮬레이션 임플란트 (Ray 5D) | 디지털 가이드 수술 포함 | _,___,___ |
| 뼈이식 (GBR) | 골이식재 종류에 따라 상이 | ___,___ ~ _,___,___ |
| 상악동 거상술 (Sinus Lift) | 측방 접근 / 치조정 접근 | ___,___ ~ _,___,___ |
크라운·보철
| 항목 | 규격/내용 | 기준 가격(원) |
|---|---|---|
| 지르코니아 크라운 | 디지털 원내기공 | ___,___ |
| PFM 크라운 (도재용착금속관) | — | ___,___ |
| 올세라믹 (E-max) | 전치부 심미보철 | ___,___ |
| 골드 크라운 | 함량/시세에 따라 변동 | ___,___ ~ _,___,___ |
심미 치료
| 항목 | 규격/내용 | 기준 가격(원) |
|---|---|---|
| 라미네이트 (1치당) | E-max / 지르코니아 | ___,___ |
| 전치부 심미 레진 | 치료 범위에 따라 상이 | ___,___ ~ ___,___ |
| 치아 미백 (전문가 미백) | 자가 / 진료실 미백 | ___,___ |
일반 진료
| 항목 | 규격/내용 | 기준 가격(원) |
|---|---|---|
| 레진 충전 (1치) | 면 수에 따라 상이 | __,___ ~ ___,___ |
| 신경치료 후 코어 + 크라운 | 재료별 상이 | ___,___ ~ ___,___ |
| 불소도포 | — | __,___ |
| 치아 정기검진 (구강검진 + 상담) | — | __,___ |
영상검사
| 항목 | 규격/내용 | 기준 가격(원) |
|---|---|---|
| 치과 CBCT (3D) | Ray 장비 | __,___ ~ ___,___ |
| 파노라마 + 세팔로 | — | __,___ |
위 표의 가격은 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 따라 공개되는 비급여 진료비용입니다. 실제 진료비는 환자의 상태·재료·술식에 따라 달라질 수 있으므로, 정확한 금액은 진단 후 별도로 안내드립니다. 문의: 02-6298-2875